MRS-108 ECO-HNS Control Vessel
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 755회 작성일 24-03-27 10:51본문
MRS-108 ECO-HNS Control Vessel
LENGTH | O.A | 56.40 M | |||
LENGTH | B.P | 51.40 M | |||
BREADTH | (MLD) | 12.00 M | |||
DEPTH | (MLD) | 5.00 M | |||
DRAFT | (DESIGN) | 3.20 M | |||
G.T |
| 810 TON |
MRS-108 ECO-HNS Control Vessel
LENGTH | O.A | 56.40 M | |||
LENGTH | B.P | 51.40 M | |||
BREADTH | (MLD) | 12.00 M | |||
DEPTH | (MLD) | 5.00 M | |||
DRAFT | (DESIGN) | 3.20 M | |||
G.T |
| 810 TON |